首 页 企业简介 关于我们 员工之家 资源中心 人才招聘 留言中心 联系我们  
邮箱登陆
用户名 @
密 码
  
主营业务
  • 零售业务
  • 代理业务
  • 赊销业务
  • 其它业务
  • 集团公司、兄弟公司
    五矿集团  五矿钢铁  五矿上海
    五矿天津  五矿西安  五矿成都
                 更多>>>
    国内钢铁企业
    本溪集团  首钢集团   包钢集团
    攀钢集团  太钢集团   唐钢集团
    马钢集团  台湾中钢   安钢集团
                更多>>>
       品名   材质   规格   价格   数量   产地
    不锈钢冷轧卷板 SUH409L 2D 0.6*1219*C 1.0 50.0 太钢
    不锈钢冷轧卷板 SUS436L 2D 0.6*1219*C 1.0 50.0 太钢
    不锈钢冷轧卷板 SUH409L 2D 1.0*1219*C 1.0 50.0 太钢
    不锈钢冷轧卷板 SUH409L 2D 1.2*1219*C 1.0 50.0 太钢
    冷盒板 DC01 1.00*1000*2000 5660.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 5560.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 5630.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 0.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.00*1250*2500 5590.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.15*1250*2500 5570.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.15*1250*2500 5570.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.20*1000*2000 5610.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.20*1000*2000 5610.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.20*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.45*1250*2500 5510.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.45*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.45*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.50*1000*2000 5640.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.50*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.80*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.80*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.95*1250*2500 5510.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 1.95*1250*2500 5540.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 2.45*1250*2500 5960.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 2.45*1250*2500 5960.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 2.45*1250*2500 5960.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 2.50*1250*2500 5930.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 2.50*1250*2500 5960.0 50.0 本钢
    冷盒板 DC01 2.50*1250*2500 6000.0 50.0 本钢
    冷盒板 ST12 1.00*1250*2500 5800.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.00*1250*2500 5800.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.00*1250*2500 5800.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.15*1250*2500 5780.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.15*1250*2500 5780.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.20*1250*2500 5750.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.45*1250*2500 5750.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.80*1250*2500 5750.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 1.95*1250*2500 5750.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.45*1250*2500 6200.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.95*1250*2500 6400.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 2.95*1250*2500 6400.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 3.00*1250*2500 6370.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 3.00*1250*2500 0.0 50.0 鞍钢
    冷盒板 ST12 3.00*1250*2500 6400.0 50.0 鞍钢
    冷轧卷板 DC01 0.50*1250*C 5400.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.50*1250*C 5430.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.60*1250*C 5350.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.60*1250*C 5350.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.60*1250*C 5350.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.60*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.60*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 5300.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 5300.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 5300.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.80*1250*C 5270.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.80*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.80*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.90*1250*C 5280.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.90*1250*C 0.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 0.90*1250*C 5280.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1250*C 5310.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.15*1250*C 5300.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.20*1250*C 5290.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.94*1250*C 5290.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 DC01 1.95*1250*C 5290.0 50.0 唐钢
    冷轧卷板 SPCC 0.50*1250*C 5570.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.60*1250*C 5470.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.60*1250*C 5520.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.60*1250*C 5520.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC-J2 0.60*1250*C 5570.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC-J2 0.60*1250*C 5570.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 DC01 0.70*1250*C 5470.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.70*1250*C 5420.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.70*1250*C 5470.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.80*1250*C 5420.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.90*1250*C 5340.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 0.90*1250*C 5340.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.00*1250*C 5370.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.00*1250*C 5370.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.15*1250*C 5360.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 DC01 1.20*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.20*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.45*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.50*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.50*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.95*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 1.95*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 2.00*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 SPCC 2.00*1250*C 5350.0 50.0 邯钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1250*C 5420.0 50.0 本钢
    冷轧卷板 DC01 1.00*1250*C 5420.0 50.0 本钢
    冷轧卷板 DC01 1.20*1250*C 5400.0 50.0 本钢
    冷轧卷板 DC01 1.45*1250*C 5400.0 50.0 本钢
    冷轧卷板 DC01 1.80*1250*C 5400.0 50.0 本钢
    酸洗卷 SPHC 3.00*1250*C 4500.0 50.0 唐钢
    酸洗卷 SPHC 4.00*1250*C 4420.0 50.0 唐钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 0.70*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 0.70*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 0.75*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 0.80*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 0.90*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.00*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.15*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.15*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.20*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.20*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.45*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.50*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.80*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC51D+Z 1.95*1250*C 电议 50.0 本钢
    热浸镀锌卷板 DC52D+Z 1.00*1250*C 电议 50.0 本钢浦项
    热浸镀锌卷板 SGCC 0.80*1250*C 电议 50.0 本钢浦项
    热浸镀锌卷板 DC52D+Z 1.20*1250*C 电议 50.0 本钢浦项
    热浸镀锌卷板 SGCC 1.20*1250*C 电议 50.0 本钢浦项
    热浸镀锌卷板 SGCC 2.50*1250*C 电议 50.0 本钢浦项
    热轧带钢 Q195L 2.5*315 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.5*325 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.5*335 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.5*345 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.5*345 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.5*355 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*275 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*305 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*305 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*315 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*315 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*315 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*315 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*325 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*325 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*325 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*325 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*330 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*334 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*335 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*335 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.50*345 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 2.75*305 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195L 3.00*251 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195 3.50*325 电议 50.0 吉林建龙
    热轧带钢 Q195 2.50*232 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*245 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*252 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*260 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*272 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*295 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*300 电议 50.0 唐山国丰
    热轧带钢 Q195 2.50*335 电议 50.0 唐山国丰
    热轧卷板 SS400 11.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 11.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 2.00*1250*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 2.00*1250*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 2.30*1250*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 2.30*1250*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 2.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 2.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 3.00*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 3.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 3.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 3.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 3.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 3.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 4.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 5.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 5.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 7.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 7.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 7.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 9.50*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 SS400 9.75*1500*C 电议 50.0 唐钢
    热轧卷板 Q235B 11.25*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 11.25*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 11.75*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 3.75*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 4.50*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 4.75*1250*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 5.50*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 5.75*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 6.50*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 7.25*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 7.75*1500*C 电议 50.0 日照
    热轧卷板 Q235B 9.25*1500*C 电议 50.0 日照
     
                更多
    冷轧产品介绍
    热轧产品介绍
    中厚板产品介绍
    螺纹钢产品介绍
    线材产品介绍
                更多
      
                  更多
                  更多
                  更多
    Copyrigyt 2007 CHINA HANGZHOU METALS & MINERALS ENTERPRISE CO.,LTD All rights reserved
    公司办公地址:浙江省杭州市建国北路658号海华广场601-602室
    Tel:0571-85802601 85802663 85802659 85802665 85802695
    -//本网页由上海钢联设计制作\\-